07/06
01:45
Wales
Liechtenstein
07/06
01:45
Gibraltar
Croatia
07/06
01:45
North Macedonia
Belgium
07/06
01:45
Norway
Italy
07/06
01:45
Estonia
Israel
# | Đội | T | H | B | Điểm |
1 | 86 | 9 | 4 | 84 | |
2 | 69 | 14 | 4 | 74 | |
3 | 72 | 8 | 9 | 71 | |
4 | 64 | 9 | 9 | 69 | |
5 | 68 | 6 | 12 | 66 | |
6 | 58 | 9 | 10 | 66 | |
7 | 58 | 8 | 11 | 65 | |
8 | 66 | 13 | 9 | 61 | |
9 | 58 | 11 | 12 | 56 | |
10 | 66 | 8 | 14 | 56 |
Không có dữ liệu |