29/06
06:15
Panama
Honduras
29/06
09:15
Mexico
Saudi Arabia
29/06
16:00
Tokyo Verdy
Kawasaki Frontale
29/06
16:00
Albirex Niigata
Machida Zelvia
30/06
03:00
Canada
Guatemala
# | Đội | T | H | B | Điểm |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Không có dữ liệu |