15/06
16:00
Tokyo Verdy
Kashiwa Reysol
15/06
16:00
Vissel Kobe
Nagoya Grampus
15/06
16:00
Fagiano Okayama
Avispa Fukuoka
15/06
16:30
Shimizu S-Pulse
Gamba Osaka
16/06
05:00
USA
Trinidad Tobago
Bảng A | ||||||
# | Đội | T | H | B | Điểm | |
1 | 18 | 0 | 0 | 12 | ||
2 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||
3 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||
4 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
Bảng B | ||||||
# | Đội | T | H | B | Điểm | |
1 | 11 | 1 | 0 | 10 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 6 | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Không có dữ liệu |